CUADERNOS O PENSAMIENTOS O ENSAYOS O SOLILOQUIOS[6].
Tomo | Páginas | Palabras | Caracteres sin espacio | Caracteres con espacio | Párrafos | Líneas |
Tomos I-V | 05.070 | 03.657.761 | 017.901.519 | 022.128.380 | 067.298 | 0.261.328 |
Tomos VI-X | 05.022 | 03.802.208 | 018.797.976 | 022.90.577 | 047.667 | 0.260.728 |
Tomos XI-XV | 05.023 | 03.752.156 | 018.540.577 | 022.364.265 | 039.360 | 0.255.808 |
Tomo XVI |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XVII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XVIII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XIX |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XX |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXI |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXIII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXIV |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXV |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXVI |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXVII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXVIII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXIX |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXX |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXXI |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXXII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
Tomo XXXIII |
| 00.200.000 aprox. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomo XXXIV | 01.005 | 00.744.058 | 003.555.327 | 004.320.648 | 011.869 | 0.051.585 |
Tomo XXXV | 01.006 | 00.723.235 | 003.435.327 | 004.175.497 | 010.063 | 0.048.592 |
Tomo XXXVI | 01.007 | 00.646.196 | 003.078.684 | 003.739.363 | 009.467 | 0.043.936 |
Tomo XXXVII | 01.003 | 00.600.461 | 002.864.748 | 003.477.539 | 008.308 | 0.041.043 |
Tomo XXXVIII | 01.001 | 00.564.506 | 002.700.990 | 003.275.870 | 008.255 | 0.039.128 |
Tomo XXXIX | 01.000 | 00.445.829 | 002.144.167 | 002.600.486 | 007.593 | 0.032.130 |
Tomo XL | 01.000 | 00.440.593 | 002.125.548 | 002.575.610 | 006.803 | 0.031.226 |
Tomo XLI | 01.000 | 00.426.284 | 002.053.143 | 002.492.475 | 009.479 | 0.032.131 |
Tomo XLII | 01.000 | 00.526.404 | 002.505.980 | 003.089.296 | 029.191 | 0.049.753 |
Tomo XLIII | 01.000 | 00.672.877 | 003.216.956 | 003.925.101 | 017.810 | 0.051.256 |
Tomo XLIV | 01.001 | 00.645.978 | 003.962.585 | 003.742.009 | 020.677 | 0.050.717 |
Tomo XLV | 01.000 | 00.604.293 | 002.883.876 | 003.516.885 | 017.321 | 0.046.888 |
Tomo XLVI | 00.999 | 00.658.692 | 003.270.593 | 003.971.576 | 015.047 | 0.050.402 |
TomoXLVII | 01.001 | 00.672.727 | 003.413.140 | 004.110.730 | 013.603 | 0.050.264 |
TomoXLVIII | 01.002 | 00.683.968 | 003.363.740 | 004.074.089 | 015.846 | 0.051.021 |
Tomo XLIX | 01.000 | 00.675.963 | 003.393.110 | 004.090.499 | 014.275 | 0.050.158 |
Tomo L | 01.003 | 00.493.803 | 002.273.710 | 002.739.681 | 033.864 | 0.047.854 |
Tomo LI | 01.000 | 00.671.840 | 003.322.585 | 004.018.234 | 016.167 | 0.050.691 |
Tomo LII | 01.000 | 00.685.156 | 003.471.598 | 004.150.828 | 014.411 | 0.049.908 |
Tomo LIII | 0.1000 | 00.672.754. | 003.509.430 | 004.179.591 | 012.287 | 0.049.809 |
Tomo LIV | 0.1000 | 00.620.623 | 003.132.696 | 003.879.498 | 016.505 | 0.050.389 |
Tomo LV | 0.1000 | 00.706.054 | 003.543.659 | 004.247.786 | 011.556 | 0.049.694 |
Tomo LVI | 0.1000 | 00.725.796 | 003.504.508 | 004.250.672 | 012.749 | 0.051.114 |
Tomo LVII | 0.1000 | 00.715.161 | 003.528.805 | 004.241.153 | 012.099 | 0.049.587 |
Tomo LVIII | 0.1000 | 00.727.822 | 003.470.784 | 004.221.896 | 013.567 | 0.051.177 |
Tomo LIX | 0.1000 | 00.731.298 | 003.587.303 | 004.316.612 | 010.981 | 0.049.862 |
Tomo LX | 0.0973 | 00.102.154 | 000.489.947 | 000.607.010 | 003.539 | 0.012.632 |
Tomo LXI | 0.0973 | 00.042.834 | 000.204.514 | 000.257.852 | 002.723 | 0.010.526 |
Tomo LXII |
|
|
|
|
|
|
Tomo LXIII |
|
|
|
|
|
|
Tomo LXIV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Aproximado | 44.000 aprox. | 24.600.000 aprox. |
|
|
| 01.250.000 aprox. |
Tomo | Páginas | Palabras | Caracteres sin espacio | Caracteres con espacio | Párrafos | Líneas |